Interim Report Jan-Sep 2026 | 15 October, 2026 |
Year-end Report 2026 | 4 February, 2027 |
Annual Report 2026 | 6 April, 2027 |
2027 Annual General Meeting | 27 April, 2027 |
Interim Report Jan-Mar 2027 | 27 April, 2027 |
Interim Report Jan-Jun 2027 | 13 July, 2027 |

Interim Report Jan-Sep 2026 | 15 October, 2026 |
Year-end Report 2026 | 4 February, 2027 |
Annual Report 2026 | 6 April, 2027 |
2027 Annual General Meeting | 27 April, 2027 |
Interim Report Jan-Mar 2027 | 27 April, 2027 |
Interim Report Jan-Jun 2027 | 13 July, 2027 |
